Umweltfreundlicher Schutz der Frühkirschen vor Vogelfraß
Zusammenstellung frühreifender Kirschsorten
- Seite 3 -

Nr. Reifewoche / KW Sorte Wuchs Wuchsform Platzfestigkeit Blütezeit
01 1 Frühe von der Mark 5 5 3 - 4 fr
02 1 Earlise ? ? ? ?
03 1 Nalina 6 5 4 mfr
04 1 - 2 Burlat 9 5 3 mfr
05 2 Kassins Frühe 7 5 3 mfr
06 2 - 3 Geisepitter 7 5 7 mfr
07 2 - 3 Schwarze Königin / Schw. Kurzstieler 6 5 7 fr / frostvtr.
08 2 - 3 Frühe Maikirsche 5 ? 6 mfr
09 3 Durone Nero di Vignola II 9 5 7 mfr
10 3 Meckenheimer Frühe 6 6 5 fr
11 3 Early Rivers 5 5 4 mfr
12 3 Heidi 5 3 5 mfr
13 3 Nabigos 6 5 5 mfr
14 3 Nanni 5 5 3 mfr
15 3 Naprumi 7 6 4 fr
16 3 Merchant ? ? 6 ?
17 3 - 4 Teickners schwarze Herzkirsche 6 5 4 mfr
18 3 - 4 Celeste 7 5 5 mfr / sf
19 3 - 4 New Star ? ? ? / sf
20 3 - 4 Braunauer 6 5 2 mfr
Nr. Reifewoche / KW Sorte Wuchs Wuchsform Platzfestigkeit Blütezeit
21 3 - 4 Knauffs Schwarze 5 6 4 fr
22 3 - 4 Zum Feldes frühe Schwarze 5 5 ? ?
23 3 - 4 Schubacks frühe Schwarze 5 5 ? ?
24 4 Stella ? ? ? / sf
25 4 Johanna 4 5 3 mfr
26 4 Maibigarreau 8 5 1 sp
27 4 Werdersche Braune 6 5 4 msp
28 4 Kronprinz von Hannover 5 6 4 ?
29 4 Erika 5 5 5 mfr
30 4 Zukunft 6 5 7 mfr
31 4 Huldra 4 5 8 mfr
32 4 Linda 6 5 5 sp
33 4 Margit 5 3 5 sp
34 4 Merton Glory 5 5 5 sp
35 4 Rebekka 5 4 5 sp
36 4 Schmahlfelds Schwarze 7 5 7 mfr
37 4 - 5 Valeska 5 5 7 mfr
38 4 - 5 Rube 5 5 6 msp
39 4 - 5 Annabella 9 6 8 msp
40 4 - 5 Van 6 4 3 mfr

Seite [ 1 | 2 | 3 | Index ]

Autor: Wilhelm Pannenbecker   E-mail: w.pannenbecker@kirschkampshof.de    Internet: www.kirschkampshof.de